Ganador

Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|
M. EGAÑA | ||
14 noviembre, 2018 ![]() ![]() | ||
M. EGAÑA | ||
16 noviembre, 2018 ![]() ![]() | ||
MONTEVERDE | ||
ALTAMIRA | ||
ALTAMIRA | 16 noviembre, 2018 ![]() ![]() | |
14 noviembre, 2018 ![]() ![]() | ||
ALTAMIRA | ||
D. ALMAGRO | ||
V. HERMOSO | ||
14 noviembre, 2018 ![]() ![]() | ||
V. HERMOSO | ||
16 noviembre, 2018 ![]() ![]() | ||
YORK | ||
SAN FERNANDO | ||
SAN FERNANDO | ||
14 noviembre, 2018 ![]() ![]() | ||
SAN FERNANDO | ||
ANTUPIRÉN |
Ganador

Octavos de Final | Cuartos de Final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
M. EGAÑA | |||
9 noviembre, 2018 ![]() ![]() | |||
EDO. BARRA | |||
14 noviembre, 2018 ![]() ![]() | |||
EDO. BARRA | |||
EDO. BARRA | |||
ALTAMIRA | 16 noviembre, 2018 ![]() ![]() | ||
9 noviembre, 2018 ![]() ![]() | |||
ALTAMIRA | |||
C. ARRIARÁN | |||
EDO. BARRA | |||
D. ALMAGRO | 16 noviembre, 2018 ![]() ![]() | ||
9 noviembre, 2018 ![]() ![]() | |||
A. H. FABRES | |||
14 noviembre, 2018 ![]() ![]() | |||
A. H. FABRES | |||
YORK | |||
SAN FERNANDO | |||
9 noviembre, 2018 ![]() ![]() | |||
YORK | |||
YORK | |||
PUMAHUE | |||
9 noviembre, 2018 ![]() ![]() | |||
ANTUPIRÉN | |||
14 noviembre, 2018 ![]() ![]() | |||
ANTUPIRÉN | |||
M. EGAÑA | |||
16 noviembre, 2018 ![]() ![]() | |||
M. EGAÑA | |||
ANTUPIRÉN | |||
ANTUPIRÉN | |||
Ganador

Semifinal | Final |
---|---|
D. ALMAGRO | |
16 noviembre, 2018 ![]() ![]() | |
D. ALMAGRO | |
16 noviembre, 2018 ![]() ![]() | |
CHILEAN EAGLES | |
SAN JOSÉ | |
16 noviembre, 2018 ![]() ![]() | |
SAN FERNANDO | |
SAN FERNANDO |