Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 19 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Grupo E
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Grupo F
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Grupo G
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |