Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Grupo E
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Grupo F
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 14 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Grupo G
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 21 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |