SUB 12 VARONES | SUB 14 VARONES | SUB 14 DAMAS |
---|---|---|
TABLA DE POSICIONES | TABLA DE POSICIONES | TABLA DE POSICIONES |
RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN | RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN | RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN |
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |