SUB 12 VARONES | SUB 14 VARONES | SUB 14 DAMAS |
---|---|---|
TABLA DE POSICIONES | TABLA DE POSICIONES | TABLA DE POSICIONES |
RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN | RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN | RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN |
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 28 | -19 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Grupo E
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo F
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Grupo G
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |