SUB 12 VARONES | SUB 14 VARONES | SUB 14 DAMAS |
---|---|---|
TABLA DE POSICIONES | TABLA DE POSICIONES | TABLA DE POSICIONES |
RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN | RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN | RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN |
Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo C
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo E
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Grupo F
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Grupo G
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |