Talleres Deportivos Presenciales
Porque es HORA DE QUE VUELVAS A ENTRENAR como siempre, en Peñalolén hemos preparado un RETORNO SEGURO a tus actividades deportivas de siempre.
A continuación, puedes revisar los TALLERES PRESENCIALES DISPONIBLES, sus aforos máximos permitidos, y si es necesario portar el Pase de Movilidad para participar de ellos.
¡Te esperamos!
PARA VISUALIZAR CORRECTAMENTE NUESTRA OFERTA DE TALLERES, POR FAVOR GIRA TU PANTALLA
* Escuela o taller externo a la Corporación Municipal de Deportes de Peñalolén, en donde ésta actúa como como arrendador del espacio.
Precios de los talleres de la Piscina Temperada válidos desde abril de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023.
¿CÓMO ME INSCRIBO?
Pincha aquí para ver más información
DISCIPLINA | AFORO | HORARIO | RECINTO | SECTOR | BENEFICIARIOS | MATRÍCULA | MENSUALIDAD | MATRÍCULA/< br/>MENSUALIDAD | PROFESOR | PERÍODO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUA POWER FITNESS | 20 | MA-JU (21:00-22:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 23.500 | NO TIENE $23.500 | FELIPE HERMOSILLA | |
AQUABAILE | 30 | MA-JU (21:00-22:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 23.500 | NO TIENE $23.500 | TANIA ALLENDE | |
AQUABAILE | 30 | MA-JU (20:00-21:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 23.500 | NO TIENE $23.500 | TANIA ALLENDE | |
AQUAEROBICS | 30 | MA-JU (09:00-10:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 15.000 | NO TIENE $15.000 | DANITZA DÍAZ | |
AQUAEROBICS | 30 | MA-JU (08:00-09:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 15.000 | NO TIENE $15.000 | DANITZA DÍAZ | |
AQUAEROBICS | 30 | LU-MI-VI< br/>(09:00-10:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 19.000 | NO TIENE $19.000 | DANITZA DÍAZ | |
AQUAEROBICS | 30 | LU-MI-VI (08:00-09:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 19.000 | NO TIENE $19.000 | DANITZA DÍAZ | |
BAILE ENTRETENIDO | 50 | LU-MI-VI (09:30-10:30) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) CANCHA EXTERNA | LH | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | $ 10.000 | $ 0 | $10.000 GRATIS | TAMARA ORELLANA | |
BAILE ENTRETENIDO | 50 | MA-JU (20:00-21:00) | MULTICANCHA LAUTARO (Nevado Incahuasi / Av. Las Torres) | SL | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 0 | NO TIENE GRATIS | CARLOS GONZÁLEZ | |
BAILE ENTRETENIDO | 50 | MA-JU (9:00-10:00) | BOX MUNICIPAL PEÑALOLÉN (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 0 | NO TIENE GRATIS | ZOREY BRITO | |
BAILE ENTRETENIDO | 50 | MA-JU (10:00-11:00) | BOX MUNICIPAL PEÑALOLÉN (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 0 | NO TIENE GRATIS | ZOREY BRITO | |
BAILE ENTRETENIDO | 50 | LU-MI (19:00-20:00) | MULTICANCHA BUENDIA (Valle Hermoso 8796) | PAN | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 0 | NO TIENE GRATIS | TAMARA ORELLANA | |
BAILE ENTRETENIDO | 14 | MA-JU (20:30-21:30) | SEDE COMUNITARIA VILLA NACIONES UNIDAS (Calle 17A / Calle 15A) | LF | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 0 | NO TIENE GRATIS | CRISTOBAL LÓPEZ | |
BAILES LATINOS | 14 | MA (19:00-21:00) | COMPLEJO LA FORESTA (Sánchez Fontecilla 13.770) SALA MULTIUSO | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 16.000 | NO TIENE $16.000 | VICTORIA PARRAGUEZ | |
BÁSQUETBOL | 25 | MA-JU (17:00-18:30) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) CANCHA EXTERNA | LH | HOMBRES Y MUJERES 8-15 AÑOS | $ 10.000 | $ 0 | $10.000 GRATIS | LUIS VEGA | |
BÁSQUETBOL | 25 | LU-MI (18:15-19:45) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) CANCHA EXTERNA | LH | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 15 AÑOS | $ 10.000 | $ 0 | $10.000 GRATIS | PEDRO GONZÁLEZ | |
BOCCIAS (DISCAPACIDAD) | 15 | VI (10:30-12:30) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) ZONA MIXTA | LH | HOMBRES Y MUJERES CON DISCAPACIDAD FÍSICA< br/>Y/O COGNITIVA | NO TIENE | $ 0 | NO TIENE GRATIS | INGRID ROJAS | |
BOXEO | 50 | MA-JU-VI (20:00-22:00) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) SALA 1 / NAVE CENTRAL | LH | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 14 AÑOS | NO TIENE | $ 12.500 | NO TIENE $12.500 | CLAUDIO BERRIOS MARY ANCHIL | |
DANZA ÁRABE | 15 | LU (19:00-21:00) | COMPLEJO LA FORESTA (Sánchez Fontecilla 13.770) SALA MULTIUSO | PAS | MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 16.000 | NO TIENE $16.000 | MARISOL ALLENDES | |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 25 | LU-MI-VI (19:00-20:00) | COMPLEJO ARQVIVA (Av. El Valle 7983) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 18-59 AÑOS | NO TIENE | $ 18.000 | NO TIENE $18.000 | JAIME NAVARRO | |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 25 | LU-MI-VI (09:30-10:30) | COMPLEJO ARQVIVA (Av. El Valle 7983) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 18-59 AÑOS | NO TIENE | $ 16.000 | NO TIENE $16.000 | MELISSA SILVA | |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (4 clases) | 20 | ENTRE LU Y VI (14:00-15:00) (15:00-16:00) | BOX MUNICIPAL PEÑALOLÉN (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 18-59 AÑOS | NO TIENE | $ 19.000 | NO TIENE $19.000 | PAMELA DÍAZ | |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (8 clases) | 20 | ENTRE LU Y VI (14:00-15:00) (15:00-16:00) | BOX MUNICIPAL PEÑALOLÉN (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 18-59 AÑOS | NO TIENE | $ 28.000 | NO TIENE $28.000 | PAMELA DÍAZ | |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (12 clases) | 20 | ENTRE LU Y VI (14:00-15:00) (15:00-16:00) | BOX MUNICIPAL PEÑALOLÉN (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 18-59 AÑOS | NO TIENE | $ 34.000 | NO TIENE $34.000 | PAMELA DÍAZ | |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (Plan full) | 20 | ENTRE LU Y VI (14:00-15:00) (15:00-16:00) | BOX MUNICIPAL PEÑALOLÉN (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 18-59 AÑOS | NO TIENE | $ 42.000 | NO TIENE $42.000 | PAMELA DÍAZ | |
FÚTBOL | 80 | MA (17:30-19:00) VI (18:00-19:30) | ESTADIO MUNICIPAL (Ricardo Grellet de los Reyes 2149) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 6-14 AÑOS | $ 20.000 | $ 0 | $20.000 GRATIS | VICENTE ARAYA ENRIQUE YANJARI ANDRÉS BEAS FRANCISCO GAGERO | |
FÚTBOL | 60 | LU (17:30-19:00) SÁ (11:00-13:00) | ESTADIO GALVARINO (Tucapel 6152) | SL | HOMBRES Y MUJERES 7-14 AÑOS | $ 20.000 | $ 0 | $20.000 GRATIS | ANDRÉS BEAS CHRISTIAN AMBLER GONZALO ESCOBAR ERIC VARGAS | |
FÚTBOL | 60 | LU-MI (17:00-19:00) | ESTADIO LO HERMIDA (Av. El Valle 6066) | LH | HOMBRES Y MUJERES 7-14 AÑOS | NO TIENE | $ 0 | NO TIENE GRATIS | NESTOR NUÑEZ FELIPE GONZÁLEZ | |
FÚTBOL | 20 | LU-MI-VI (18:00-19:00) | CANCHAS SINTÉTICAS (Los Presidentes 6630) | LH | HOMBRES Y MUJERES 13-18 AÑOS | NO TIENE | $ 0 | NO TIENE GRATIS | MIGUEL RAMIREZ | |
FÚTBOL | 20 | LU-MI-VI (17:00-18:00) | CANCHAS SINTÉTICAS (Los Presidentes 6630) | LH | HOMBRES Y MUJERES 7-12 AÑOS | NO TIENE | $ 0 | NO TIENE GRATIS | MIGUEL RAMIREZ | |
FÚTBOL FEM | 40 | MA-JU (17:00-19:00) | ESTADIO LO HERMIDA (Av. El Valle 6066) | LH | MUJERES 10-15 AÑOS | $ 20.000 | $ 0 | $20.000 GRATIS | DANIEL JEREZ | |
FÚTBOL (AMPUTADOS) | 12 | VI (18:00-20:00) DO (11:00-13:00) | COMPLEJO HONORINO LANDA (Península 1961) | LH | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 15 AÑOS (DISCAPACIDAD) | NO TIENE | $ 0 | NO TIENE GRATIS | JUAN PABLO RIVEROS | |
GAP (Glúteos, Abdómen y Piernas) | 15 | MA-JU (08:00-09:00) | BOX MUNICIPAL PEÑALOLÉN< r/>(Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 16.000 | NO TIENE $16.000 | ENRIQUE ZUÑIGA | |
GIMNASIA ADULTO MAYOR | 15 | MI-VI (16:30-17:30) | SEDE SOCIAL VILLA LETELIER (Los Clarines 6040) | SL | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 60 | NO TIENE | GRATIS | NO TIENE GRATIS | CAROLINA VARAS | ABRIL - DICIEMBRE |
GIMNASIA ADULTO MAYOR | 15 | MA-JU (8:30-9:30) | SEDE LAS AMÉRICAS (Las Américas 4999) | SL | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 60 | NO TIENE | GRATIS | NO TIENE GRATIS | CAROLINA VARAS | ABRIL - DICIEMBRE |
GIMNASIA ADULTO MAYOR | 15 | LU-MI (17:00-18:00) | IGLESIA LUTERANA (Av. Oriental 7190) | LF | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 60 | NO TIENE | GRATIS | NO TIENE GRATIS | MÓNICA NAVARRO | ABRIL - DICIEMBRE |
GIMNASIA ADULTO MAYOR | 15 | MA-VI (15:00-17:00) | SEDE COMUNITARIA (Calle 12 Nº 1300) | LF | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 60 | NO TIENE | GRATIS | NO TIENE GRATIS | MÓNICA NAVARRO | ABRIL - DICIEMBRE |
GIMNASIA ADULTO MAYOR | 15 | LU-MA-JU (11:00-12:00) | Sede Social JJ.VV. 7 (Lago Yultán 1360) | PAN | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 60 | NO TIENE | GRATIS | NO TIENE GRATIS | NICOLÁS ALFARO | ABRIL - DICIEMBRE |
GIMNASIA ADULTO MAYOR | 15 | MA-JU (16:00-18:00) | SEDE RENE SCHNEIDER | LH | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 60 | NO TIENE | GRATIS | NO TIENE GRATIS | MÓNICA NAVARRO | ABRIL - DICIEMBRE |
GIMNASIA ADULTO MAYOR | 15 | LU-MI-VI (11:00-12:00) | LA FORESTA (Sánchez Fontecilla 13.770) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 60 | NO TIENE | GRATIS | NO TIENE GRATIS | NICOLÁS ALFARO | ABRIL - DICIEMBRE |
GIMNASIA ADULTO MAYOR | 15 | MI-VI (9:00-10:00) | JUNTA DE VECINOS VICHUQUÉN (Reloncaví 6813) | LH | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 60 | NO TIENE | GRATIS | NO TIENE GRATIS | NICOLÁS ALFARO | ABRIL - DICIEMBRE |
GIMNASIA ADULTO MAYOR | 15 | LU-MA-JU (9:30-10:30) | SEDE SOCIAL ACCIÓN 2, PARCELA 7 (La Candelaria 2199) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 60 | NO TIENE | GRATIS | NO TIENE GRATIS | NICOLÁS ALFARO | ABRIL - DICIEMBRE |
GIMNASIA ADULTO MAYOR | 15 | LU-MI (15:00-16:00) | CLUB DEL ADULTO MAYOR ENTRE VIOLETAS Y JAZMINES (Valle Hermoso 9140) | PAN | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 60 | NO TIENE | GRATIS | NO TIENE GRATIS | MÓNICA NAVARRO | ABRIL - DICIEMBRE |
HIDROGIMNASIA | 30 | MA-JU (16:00-17:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 15.000 | NO TIENE $15.000 | CAROLINA VARAS | |
HIDROGIMNASIA | 30 | MA-JU (15:00-16:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 60 AÑOS | NO TIENE | $ 15.000 | NO TIENE $15.000 | CAROLINA VARAS | |
HIDROGIMNASIA | 30 | MA-JU (12:00-13:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 60 AÑOS | NO TIENE | $ 15.000 | NO TIENE $15.500 | CAROLINA VARAS | |
HIDROGIMNASIA | 30 | MA-JU (11:00-12:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 60 AÑOS | NO TIENE | $ 15.000 | NO TIENE $15.000 | CAROLINA VARAS | |
HIDROGIMNASIA | 30 | LU-MI-VI (13:00-14:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 0 | NO TIENE GRATIS | MELISSA SILVA | |
HIDROGIMNASIA | 30 | LU-MI-VI (12:00-13:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 0 | NO TIENE GRATIS | MELISSA SILVA | |
HIDROGIMNASIA | 30 | LU-MI-VI (11:00-12:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 19.000 | NO TIENE $19.000 | MELISSA SILVA | |
HIDROPILATES | 30 | MA-JU (13:00-14:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 21.500 | NO TIENE $21.500 | TATIANA STRÖBL | |
HOCKEY CÉSPED | 40 | LU-MI (17:00-19:00) | ESTADIO GALVARINO (Tucapel 6152) | SL | MUJERES 11-14 AÑOS | NO TIENE | $ 0 | NO TIENE GRATIS | ||
HOCKEY PATÍN | 40 | VI (17:00-18:30) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) NAVE CENTRAL | LH | HOMBRES Y MUJERES 8-14 AÑOS | $ 10.000 | $ 0 | $10.000 GRATIS | JUAN JOSÉ GINES | |
JUDO | 15 | MA-JU (20:00-21:30) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) SALA 2 | LH | HOMBRES Y MUJERES 5-11 AÑOS | $ 10.000 | $ 0 | $10.000 GRATIS | LUIS CÁRDENAS | |
JUDO | 15 | LU-MI-VI (20:30-22:00) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) SALA 2 | LH | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 12 AÑOS | NO TIENE | $ 12.500 | NO TIENE $12.500 | LUIS CÁRDENAS | |
JUMP (Mini Trampolín) | 25 | LU-MI (20:00-21:00) | COMPLEJO LA FORESTA (Sánchez Fontecilla 13.770) NAVE CENTRAL | PAS | HOMBRES Y MUJERES 18-59 AÑOS | NO TIENE | $ 18.000 | NO TIENE $18.000 | LORENA ESCOBAR | |
KÁRATE | 15 | MA-JU (17:00-18:15)< br/>(18:30-19:45) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) SALA 3 | LH | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 15 AÑOS | $ 10.000 | $ 0 | $10.000 GRATIS | LORENA PAREDES MAURICIO MENDOZA | |
KÁRATE | 15 | LU-MI-VI (20:30-22:00) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) SALA 3 | LH | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 15 AÑOS | NO TIENE | $ 12.500 | NO TIENE $12.500 | HUGO LAGOS | |
KÁRATE | 15 | LU-MI-VI (18:30-20:00) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) SALA 3 | LH | HOMBRES Y MUJERES 12-16 AÑOS | NO TIENE | $ 10.500 | NO TIENE $10.500 | MARCELA GARCÍA | |
KÁRATE | 15 | LU-MI-VI (17:00-18:30) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) SALA 3 | LH | HOMBRES Y MUJERES 6-12 AÑOS | NO TIENE | $ 10.500 | NO TIENE $10.500 | LORENA PAREDES | |
NADO LIBRE | 40 | SÁ (08:00-10:00) (14:00-20:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 11.000 | NO TIENE $11.000 | NO APLICA | |
NADO LIBRE | 40 | MA-JU (08:00-17:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 21.500 | NO TIENE $21.500 | NO APLICA | |
NADO LIBRE | 40 | LU-MI-VI (08:00-17:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 25.500 | NO TIENE $22.500 | NO APLICA | |
NADO LIBRE | 30 | LU-MI-VI (12:00-13:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 0 | NO TIENE GRATIS | NO APLICA | |
NATACIÓN | 40 | MA-JU (18:00-19:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 5-17 AÑOS | NO TIENE | $ 22.500 | NO TIENE $22.500 | PAMELA DÍAZ VALESKA TRABUCCO MANUEL NEIRA | |
NATACIÓN | 40 | MA-JU (17:00-18:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 5-17 AÑOS | NO TIENE | $ 22.500 | NO TIENE $22.500 | PAMELA DÍAZ VALESKA TRABUCCO MANUEL NEIRA | |
NATACIÓN | 40 | LU-MI-VI (17:00-18:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 5-17 AÑOS | NO TIENE | $ 30.000 | NO TIENE $30.000 | PAMELA DÍAZ VALESKA TRABUCCO MANUEL NEIRA | |
NATACIÓN | 24 | LU-MI-VI (18:00-19:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 5-17 AÑOS | NO TIENE | $ 30.000 | NO TIENE $30.000 | PAMELA DÍAZ VALESKA TRABUCCO MANUEL NEIRA | |
NATACIÓN | 20 | MA-JU (20:00-21:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 25.500 | NO TIENE $25.500 | PAMELA DÍAZ VALESCA TRABUCCO | |
NATACIÓN | 20 | MA-JU (19:00-20:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 25.500 | NO TIENE $25.500 | PAMELA DÍAZ VALESCA TRABUCCO | |
NATACIÓN | 10 | LU-MI-VI (10:00-11:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 25.500 | NO TIENE $25.500 | PAMELA DÍAZ | |
NATACIÓN (MÁSTER) | 20 | LU-MI-VI (20:00-21:30) SÁ (12:00-13:30) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 34.000 | NO TIENE $34.000 | DIEGO ARAYA | |
NATACIÓN (MÁSTER) | 20 | LU-MI-VI (07:00-08:00) SÁ (12:00-13:30) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 28.000 | NO TIENE $28.000 | DIEGO ARAYA | |
PATINAJE ARTÍSTICO | 25 | MA-JU (18:00-20:30) VI (16:00-17:30) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) NAVE CENTRAL | LH | MUJERES 6-17 AÑOS | $ 13.000 | $ 21.500 | $13.000 $21.500 | GRICEL MIRANDA | |
PATINAJE ARTÍSTICO | 25 | MA-JU (17:00-19:00) | COMPLEJO LA FORESTA (Sánchez Fontecilla 13.770) NAVE CENTRAL | PAS | MUJERES 6-17 AÑOS | $ 13.000 | $ 21.500 | $13.000 $21.500 | JACQUELINE | |
PATINAJE ARTÍSTICO | 25 | LU-MI (18:30-20:00) JU (16:30-18:00)< br/>VI (17:30-19:00) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) NAVE CENTRAL | LH | MUJERES 6-17 AÑOS | $ 13.000 | $ 29.500 | $13.000 $29.500 | GRICEL MIRANDA | |
PATINAJE ARTÍSTICO | 25 | LU-MI (17:00-18:30) MA (16:30-18:00) VI (16:00-17:30) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) NAVE CENTRAL | LH | MUJERES 6-17 AÑOS | $ 13.000 | $ 21.500 | $13.000 $21.500 | GRICEL MIRANDA | |
PATINAJE ARTÍSTICO | MA-JU (18:00-19:00) | POLIDEPORTIVO S. LIVINGSTONE (Altiplano 1830) NAVE CENTRAL | LH | MUJERES 6-17 AÑOS | $ 13.000 | $ 18.000 | $13.000 $18.000 | GRICEL MIRANDA | ||
PILATES | 20 | LU-MI-VI (09:00-10:00) | CHIMKOWE (Av. Grecia 8787) SALA 3 | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 18.000 | NO TIENE $18.000 | CATALINA MARTÍNEZ | |
PILATES | 15 | MA-JU (09:00-10:00) | COMPLEJO LA FORESTA (Sánchez Fontecilla 13.770) SALA MULTIUSO | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 16.000 | NO TIENE $16.000 | TATIANA STRÖBL | |
POLIDEPORTIVO | 12 | LU-JU (19:30-21:00) | GALPÓN GALVARINO (Tucapel 6152) | SL | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 15 AÑOS | NO TIENE | GRATIS | NO TIENE GRATIS | ERIC VARGAS | |
POLIDEPORTIVO | LU-MI (18:30-20:00) | MULTICANCHA LAS TORRES II (Calle 462 5941) | SL | HOMBRES Y MUJERES ENTRE 6 Y 14 AÑOS | NO TIENE | GRATIS | NO TIENE GRATIS | ERIC VARGAS | ||
POWER TRAINING PEÑALOLEN (4 clases) | 20 | ENTRE LU y VI (18:00-19:00) (19:00-20:00) (20:00-21:00) (21:00-22:00) LU-MI-VI (8:00-9:00) (9:00-10:00) | BOX MUNICIPAL PEÑALOLÉN (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 18-59 AÑOS | NO TIENE | $ 19.000 | NO TIENE $19.000 | FELIPE HERMOSILLA YETZHARI BUSTAMANTE | |
POWER TRAINING PEÑALOLEN (8 clases) | 20 | ENTRE LU y VI (18:00-19:00) (19:00-20:00) (20:00-21:00) (21:00-22:00) LU-MI-VI (8:00-9:00) (9:00-10:00) | BOX MUNICIPAL PEÑALOLÉN (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 18-59 AÑOS | NO TIENE | $ 28.000 | NO TIENE $28.000 | FELIPE HERMOSILLA YETZHARI BUSTAMANTE | |
POWER TRAINING PEÑALOLEN (12 clases) | 20 | ENTRE LU y VI (18:00-19:00) (19:00-20:00) (20:00-21:00) (21:00-22:00) LU-MI-VI (8:00-9:00) (9:00-10:00) | BOX MUNICIPAL PEÑALOLÉN (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 18-59 AÑOS | NO TIENE | $ 34.000 | NO TIENE $34.000 | FELIPE HERMOSILLA YETZHARI BUSTAMANTE | |
POWER TRAINING PEÑALOLEN (16 clases) | 20 | ENTRE LU y VI (18:00-19:00) (19:00-20:00) (20:00-21:00) (21:00-22:00) LU-MI-VI (8:00-9:00) (9:00-10:00) | BOX MUNICIPAL PEÑALOLÉN (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 18-59 AÑOS | NO TIENE | $ 38.000 | NO TIENE $38.000 | FELIPE HERMOSILLA YETZHARI BUSTAMANTE | |
POWER TRAINING PEÑALOLEN (Plan full) | 20 | ENTRE LU y VI (18:00-19:00) (19:00-20:00) (20:00-21:00) (21:00-22:00) LU-MI-VI (8:00-9:00) (9:00-10:00) | BOX MUNICIPAL PEÑALOLÉN (Ricardo Grellet de los Reyes 2101) | PAS | HOMBRES Y MUJERES 18-59 AÑOS | NO TIENE | $ 42.000 | NO TIENE $42.000 | FELIPE HERMOSILLA YETZHARI BUSTAMANTE | |
RUNNING | 25 | MA-JU (19:30-21:00) SÁ (8:00-9:30) (Estadio Mayor, Sánchez Fontecilla 13.100) | COMPLEJO LA FORESTA (Sánchez Fontecilla 13.770) NAVE CENTRAL | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 25.000 | NO TIENE $25.000 | PATRICIO SEPÚLVEDA | |
SPINNING | 12 | MA-JU (18:00-18:50) (19:00-19:50) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet 2101) Áreas verdes | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 13.000 | NO TIENE $13.000 | ENRIQUE ZUÑIGA | |
SPINNING | 12 | MA-JU (09:00-10:00) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet 2101) Áreas verdes | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 13.000 | NO TIENE $13.000 | ENRIQUE ZUÑIGA | |
SPINNING | 12 | MA-JU (07:00-07:50) | PISCINA TEMPERADA (Ricardo Grellet 2101) Áreas verdes | PAS | HOMBRES Y MUJERES MAYORES 18 AÑOS | NO TIENE | $ 13.000 | NO TIENE $13.000 | PABLO ROBLES | |
